Importação de regras de ponto
Permite editar ou cadastrar novas regras de ponto através de carga de arquivo.
Formatos aceitos: CSV, XLS ou XLSX
Colunas obrigatórias
| Nome | Tipo | Exemplo | Detalhes |
| ID | Número | Número interno do sistema, não deve ser modificado. Deixe vazio caso queira criar uma nova regra. | |
| Nome | Texto (50) | Seg-Sex das 8h às 17h | Título da regra que aparecerá no sistema |
| Descricao | Texto (500) | Texto opcional explicativo da regra. | |
| Inicio | Número | 1 | Dia de início da folha. Valor aceito de 1 a 28. Se não informado, será dia 1. |
| CHSegunda | Número | 1 | Código da regra diária a ser aplicada na segunda-feira. |
| CHTerca | Número | 1 | Código da regra diária a ser aplicada na terça-feira. |
| CHQuarta | Número | 1 | Código da regra diária a ser aplicada na quarta-feira. |
| CHQuinta | Número | 1 | Código da regra diária a ser aplicada na quinta-feira. |
| CHSexta | Número | 1 | Código da regra diária a ser aplicada na sexta-feira. |
| CHSabado | Número | 2 | Código da regra diária a ser aplicada no sábado. |
| CHDomingo | Número | 3 | Código da regra diária a ser aplicada no domingo. |
| CHFeriado | Número | 3 | Código da regra diária a ser aplicada no feriado. |
| DiasBloqueio | Número | 3 | Número de dias após o último período da folha que ainda os colaboradores podem fazer ajustes em seus apontamentos. |
| DiasAlerta | Número | 1 | Número de dias após o último período da folha para que o gestor seja notificado de pendência de fechamento das folhas. |
| LimiteAprovacao | Número | 5 | Dias após o período da folha que o gestor ainda tem permissão de aprovar uma folha. |
| PermiteBanco | Boleano | Sim / Não 1 / 0 | Se permite uso de banco de horas |
| BancoAutomatico | Boleano | Sim / Não 1 / 0 | Se o banco será lançado de forma automática |
| Foto | Boleano | Sim / Não 1 / 0 | Se é obrigatório foto nas marcações de ponto. |
| RequisicaoHE | Boleano | Sim / Não 1 / 0 | Se é obrigatório informar o motivo da execução de horas extras. |
| RequisicaoHETolerancia | Número | 15 | Minutos de tolerância para não ter necessidade de requisição de HE. |
| NoturnoInicio | Horário | 22:00 | Hora de início do período noturno |
| NoturnoTermino | Horário | 05:00 | Hora de término do período noturno |
| FatorNoturno | Número | 1,142857 | Fator para geração do adicional noturno |
| AssinaturaEletronica | Boleano | Sim / Não 1 / 0 | Se o colaborador faz a assinatura da folha de forma eletrônica |
| EnviaComprovante | Boleano | Sim / Não 1 / 0 | Se envia comprovante por e-mail |
| Ativo | Boleano | Sim / Não 1 / 0 | Inative a regra para ela não mais aparecer no sistema e simplificar a manutenção. |
| Campos específicos para algumas configurações especiais. São opcionais e/ou não funcionam se não forem previamente ativados. | |||
| Escala12x36 | Boleano | Sim / Não 1 / 0 | Se é uma escala 12x36 |
| HorarioCorte | Horário | 05:00 | |
| Plantao | Boleano | Sim / Não 1 / 0 | |
| VerbaFaltaEmHoras | Boleano | Sim / Não 1 / 0 | |
| CargaSemanal | Boleano | Sim / Não 1 / 0 | |
| BloqueioAprovacaoFolha | Boleano | Sim / Não 1 / 0 |
Limitações
Não permite importação de regras cíclicas, que devem ser criadas manualmente.
Procedimento
- Vá no menu Configurações/ Importação/Exportação.
- No menu lateral selecione Regras de ponto.
- No quadro Regra de ponto, escolha o arquivo desejado e clique em Importar.
- Em caso de erro, a operação é abortada. registros até o momento do erro são importados.
Importante: A carga não executará nenhum processamento na folha de ponto. Caso desejar ver o resultado na folha, você deverá reprocessá-la.